DOLAR
Alış: 5.256
Satış: 5.277
EURO
Alış: 5.929
Satış: 5.953
GBP
Alış: 6.722
Satış: 6.772
2018 Türkiye Taksi Borsası | İllere göre Taksi Plakası Fiyatları 2018
Özellikle hızla artan nüfusu ve yoğunlaşan trafiği göz önünde bulundurursak İstanbul gibi bir yerde taksiye binmek pek çok yolcu açısından hızlı ve konforlu bir alternatif ulaşım aracı olarak tercih sebebi olmaktadır. Ticari taksilere yolcuların bu teveccühü, taksi plakası sayısının sınırlı kalması nedeniyle değerinin de çok artmasını sağlamıştır. Taksi plakası fiyatlarının fırlamasını sağlayan bu durumda İstanbul’da taksi plakası sahibi olmak gerçekten büyük bir ayrıcalık.
İstanbul Sarı Taksi Plaka Ücretleri
İstanbul Taksi Plakası Fiyatları | ||
Taksi Plakası Fiyatı | İstanbul Taksi Plakası Alış Fiyatı | 1.750.000 TL |
İstanbul Taksi Plakası Satış Fiyatı | 1.800.000 TL | |
İstanbul Taksi Plakası Kiralama Fiyatı | 8.000 TL |
*****
Başkent Ankara, Ticari Taksi Plakası fiyatları içerisinde geçmiş yıllara göre rekabet avantajını yitirmiş görünüyor. Ankara Taksi Plaka fiyatları kira bedeline göre düşük görünüyor.
Ankara Sarı Taksi Plaka Ücretleri
Ankara Taksi Plakası Fiyatları | ||
Taksi Plakası Fiyatı | Ankara Taksi Plakası Alış Fiyatı | 400.000 TL |
Ankara Taksi Plakası Satış Fiyatı | 450.000 TL | |
Ankara Taksi Plakası Kiralama Fiyatı | 2.500 TL |
*****
İzmir Sarı Taksi Plaka Ücretleri
İzmir Taksi Plakası Fiyatları | ||
Taksi Plakası Fiyatı | İzmir Taksi Plakası Alış Fiyatı | 750.000 TL |
İzmir Taksi Plakası Satış Fiyatı | 800.000 TL | |
İzmir Taksi Plakası Kiralama Fiyatı | 3.800 TL |
*****
Bursa Sarı Taksi Plaka Ücretleri
Bursa Taksi Plakası Fiyatları | ||
Taksi Plakası Fiyatı | Bursa Taksi Plakası Alış Fiyatı | 900.000 TL |
Bursa Taksi Plakası Satış Fiyatı | 950.000 TL | |
Bursa Taksi Plakası Kiralama Fiyatı | 3.600 TL |
*****
Antalya Sarı Taksi Plaka Ücretleri
Antalya Taksi Plakası Fiyatları | ||
Taksi Plakası Fiyatı | Antalya Taksi Plakası Alış Fiyatı | 750.000 TL |
Antalya Taksi Plakası Satış Fiyatı | 800.000 TL | |
Antalya Taksi Plakası Kiralama Fiyatı | 3.000 TL |
*****
Kocaeli Sarı Taksi Plaka Ücretleri
Kocaeli Taksi Plakası Fiyatları | ||
Taksi Plakası Fiyatı | Kocaeli Taksi Plakası Alış Fiyatı | 600.000 TL |
Kocaeli Taksi Plakası Satış Fiyatı | 650.000 TL | |
Kocaeli Taksi Plakası Kiralama Fiyatı | 2.500 TL |
*****
Eskişehir Sarı Taksi Plaka Ücretleri
Eskişehir Taksi Plakası Fiyatları | ||
Taksi Plakası Fiyatı | Eskişehir Taksi Plakası Alış Fiyatı | 700.000 TL |
Eskişehir Taksi Plakası Satış Fiyatı | 725.000 TL | |
Eskişehir Taksi Plakası Kiralama Fiyatı | 2.000 TL |
*****
Trabzon Sarı Taksi Plaka Ücretleri
Trabzon Taksi Plakası Fiyatları | ||
Taksi Plakası Fiyatı | Trabzon Taksi Plakası Alış Fiyatı | 500.000 TL |
Trabzon Taksi Plakası Satış Fiyatı | 550.000 TL | |
Trabzon Taksi Plakası Kiralama Fiyatı | 2.000 TL |
*****
Sakarya Sarı Taksi Plaka Ücretleri
Sakarya Taksi Plakası Fiyatları | ||
Taksi Plakası Fiyatı | Sakarya Taksi Plakası Alış Fiyatı | 500.000 TL |
Sakarya Taksi Plakası Satış Fiyatı | 520.000 TL | |
Sakarya Taksi Plakası Kiralama Fiyatı | 1.400 TL |